[
	{
		"draw": 1,
		"date": "2002-12-07",
		"numbers": [10, 23, 29, 33, 37, 40],
		"bonus": 16
	},
	{
		"draw": 2,
		"date": "2002-12-14",
		"numbers": [9, 13, 21, 25, 32, 42],
		"bonus": 2
	},
	{
		"draw": 3,
		"date": "2002-12-21",
		"numbers": [11, 16, 19, 21, 27, 31],
		"bonus": 30
	},
	{
		"draw": 4,
		"date": "2002-12-28",
		"numbers": [14, 27, 30, 31, 40, 42],
		"bonus": 2
	},
	{
		"draw": 5,
		"date": "2003-01-04",
		"numbers": [16, 24, 29, 40, 41, 42],
		"bonus": 3
	},
	{
		"draw": 6,
		"date": "2003-01-11",
		"numbers": [14, 15, 26, 27, 40, 42],
		"bonus": 34
	},
	{
		"draw": 7,
		"date": "2003-01-18",
		"numbers": [2, 9, 16, 25, 26, 40],
		"bonus": 42
	},
	{
		"draw": 8,
		"date": "2003-01-25",
		"numbers": [8, 19, 25, 34, 37, 39],
		"bonus": 9
	},
	{
		"draw": 9,
		"date": "2003-02-01",
		"numbers": [2, 4, 16, 17, 36, 39],
		"bonus": 14
	},
	{
		"draw": 10,
		"date": "2003-02-08",
		"numbers": [9, 25, 30, 33, 41, 44],
		"bonus": 6
	},
	{
		"draw": 11,
		"date": "2003-02-15",
		"numbers": [1, 7, 36, 37, 41, 42],
		"bonus": 14
	},
	{
		"draw": 12,
		"date": "2003-02-22",
		"numbers": [2, 11, 21, 25, 39, 45],
		"bonus": 44
	},
	{
		"draw": 13,
		"date": "2003-03-01",
		"numbers": [22, 23, 25, 37, 38, 42],
		"bonus": 26
	},
	{
		"draw": 14,
		"date": "2003-03-08",
		"numbers": [2, 6, 12, 31, 33, 40],
		"bonus": 15
	},
	{
		"draw": 15,
		"date": "2003-03-15",
		"numbers": [3, 4, 16, 30, 31, 37],
		"bonus": 13
	},
	{
		"draw": 16,
		"date": "2003-03-22",
		"numbers": [6, 7, 24, 37, 38, 40],
		"bonus": 33
	},
	{
		"draw": 17,
		"date": "2003-03-29",
		"numbers": [3, 4, 9, 17, 32, 37],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 18,
		"date": "2003-04-05",
		"numbers": [3, 12, 13, 19, 32, 35],
		"bonus": 29
	},
	{
		"draw": 19,
		"date": "2003-04-12",
		"numbers": [6, 30, 38, 39, 40, 43],
		"bonus": 26
	},
	{
		"draw": 20,
		"date": "2003-04-19",
		"numbers": [10, 14, 18, 20, 23, 30],
		"bonus": 41
	},
	{
		"draw": 21,
		"date": "2003-04-26",
		"numbers": [6, 12, 17, 18, 31, 32],
		"bonus": 21
	},
	{
		"draw": 22,
		"date": "2003-05-03",
		"numbers": [4, 5, 6, 8, 17, 39],
		"bonus": 25
	},
	{
		"draw": 23,
		"date": "2003-05-10",
		"numbers": [5, 13, 17, 18, 33, 42],
		"bonus": 44
	},
	{
		"draw": 24,
		"date": "2003-05-17",
		"numbers": [7, 8, 27, 29, 36, 43],
		"bonus": 6
	},
	{
		"draw": 25,
		"date": "2003-05-24",
		"numbers": [2, 4, 21, 26, 43, 44],
		"bonus": 16
	},
	{
		"draw": 26,
		"date": "2003-05-31",
		"numbers": [4, 5, 7, 18, 20, 25],
		"bonus": 31
	},
	{
		"draw": 27,
		"date": "2003-06-07",
		"numbers": [1, 20, 26, 28, 37, 43],
		"bonus": 27
	},
	{
		"draw": 28,
		"date": "2003-06-14",
		"numbers": [9, 18, 23, 25, 35, 37],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 29,
		"date": "2003-06-21",
		"numbers": [1, 5, 13, 34, 39, 40],
		"bonus": 11
	},
	{
		"draw": 30,
		"date": "2003-06-28",
		"numbers": [8, 17, 20, 35, 36, 44],
		"bonus": 4
	},
	{
		"draw": 31,
		"date": "2003-07-05",
		"numbers": [7, 9, 18, 23, 28, 35],
		"bonus": 32
	},
	{
		"draw": 32,
		"date": "2003-07-12",
		"numbers": [6, 14, 19, 25, 34, 44],
		"bonus": 11
	},
	{
		"draw": 33,
		"date": "2003-07-19",
		"numbers": [4, 7, 32, 33, 40, 41],
		"bonus": 9
	},
	{
		"draw": 34,
		"date": "2003-07-26",
		"numbers": [9, 26, 35, 37, 40, 42],
		"bonus": 2
	},
	{
		"draw": 35,
		"date": "2003-08-02",
		"numbers": [2, 3, 11, 26, 37, 43],
		"bonus": 39
	},
	{
		"draw": 36,
		"date": "2003-08-09",
		"numbers": [1, 10, 23, 26, 28, 40],
		"bonus": 31
	},
	{
		"draw": 37,
		"date": "2003-08-16",
		"numbers": [7, 27, 30, 33, 35, 37],
		"bonus": 42
	},
	{
		"draw": 38,
		"date": "2003-08-23",
		"numbers": [16, 17, 22, 30, 37, 43],
		"bonus": 36
	},
	{
		"draw": 39,
		"date": "2003-08-30",
		"numbers": [6, 7, 13, 15, 21, 43],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 40,
		"date": "2003-09-06",
		"numbers": [7, 13, 18, 19, 25, 26],
		"bonus": 6
	},
	{
		"draw": 41,
		"date": "2003-09-13",
		"numbers": [13, 20, 23, 35, 38, 43],
		"bonus": 34
	},
	{
		"draw": 42,
		"date": "2003-09-20",
		"numbers": [17, 18, 19, 21, 23, 32],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 43,
		"date": "2003-09-27",
		"numbers": [6, 31, 35, 38, 39, 44],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 44,
		"date": "2003-10-04",
		"numbers": [3, 11, 21, 30, 38, 45],
		"bonus": 39
	},
	{
		"draw": 45,
		"date": "2003-10-11",
		"numbers": [1, 10, 20, 27, 33, 35],
		"bonus": 17
	},
	{
		"draw": 46,
		"date": "2003-10-18",
		"numbers": [8, 13, 15, 23, 31, 38],
		"bonus": 39
	},
	{
		"draw": 47,
		"date": "2003-10-25",
		"numbers": [14, 17, 26, 31, 36, 45],
		"bonus": 27
	},
	{
		"draw": 48,
		"date": "2003-11-01",
		"numbers": [6, 10, 18, 26, 37, 38],
		"bonus": 3
	},
	{
		"draw": 49,
		"date": "2003-11-08",
		"numbers": [4, 7, 16, 19, 33, 40],
		"bonus": 30
	},
	{
		"draw": 50,
		"date": "2003-11-15",
		"numbers": [2, 10, 12, 15, 22, 44],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 51,
		"date": "2003-11-22",
		"numbers": [2, 3, 11, 16, 26, 44],
		"bonus": 35
	},
	{
		"draw": 52,
		"date": "2003-11-29",
		"numbers": [2, 4, 15, 16, 20, 29],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 53,
		"date": "2003-12-06",
		"numbers": [7, 8, 14, 32, 33, 39],
		"bonus": 42
	},
	{
		"draw": 54,
		"date": "2003-12-13",
		"numbers": [1, 8, 21, 27, 36, 39],
		"bonus": 37
	},
	{
		"draw": 55,
		"date": "2003-12-20",
		"numbers": [17, 21, 31, 37, 40, 44],
		"bonus": 7
	},
	{
		"draw": 56,
		"date": "2003-12-27",
		"numbers": [10, 14, 30, 31, 33, 37],
		"bonus": 19
	},
	{
		"draw": 57,
		"date": "2004-01-03",
		"numbers": [7, 10, 16, 25, 29, 44],
		"bonus": 6
	},
	{
		"draw": 58,
		"date": "2004-01-10",
		"numbers": [10, 24, 25, 33, 40, 44],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 59,
		"date": "2004-01-17",
		"numbers": [6, 29, 36, 39, 41, 45],
		"bonus": 13
	},
	{
		"draw": 60,
		"date": "2004-01-24",
		"numbers": [2, 8, 25, 36, 39, 42],
		"bonus": 11
	},
	{
		"draw": 61,
		"date": "2004-01-31",
		"numbers": [14, 15, 19, 30, 38, 43],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 62,
		"date": "2004-02-07",
		"numbers": [3, 8, 15, 27, 29, 35],
		"bonus": 21
	},
	{
		"draw": 63,
		"date": "2004-02-14",
		"numbers": [3, 20, 23, 36, 38, 40],
		"bonus": 5
	},
	{
		"draw": 64,
		"date": "2004-02-21",
		"numbers": [14, 15, 18, 21, 26, 36],
		"bonus": 39
	},
	{
		"draw": 65,
		"date": "2004-02-28",
		"numbers": [4, 25, 33, 36, 40, 43],
		"bonus": 39
	},
	{
		"draw": 66,
		"date": "2004-03-06",
		"numbers": [2, 3, 7, 17, 22, 24],
		"bonus": 45
	},
	{
		"draw": 67,
		"date": "2004-03-13",
		"numbers": [3, 7, 10, 15, 36, 38],
		"bonus": 33
	},
	{
		"draw": 68,
		"date": "2004-03-20",
		"numbers": [10, 12, 15, 16, 26, 39],
		"bonus": 38
	},
	{
		"draw": 69,
		"date": "2004-03-27",
		"numbers": [5, 8, 14, 15, 19, 39],
		"bonus": 35
	},
	{
		"draw": 70,
		"date": "2004-04-03",
		"numbers": [5, 19, 22, 25, 28, 43],
		"bonus": 26
	},
	{
		"draw": 71,
		"date": "2004-04-10",
		"numbers": [5, 9, 12, 16, 29, 41],
		"bonus": 21
	},
	{
		"draw": 72,
		"date": "2004-04-17",
		"numbers": [2, 4, 11, 17, 26, 27],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 73,
		"date": "2004-04-24",
		"numbers": [3, 12, 18, 32, 40, 43],
		"bonus": 38
	},
	{
		"draw": 74,
		"date": "2004-05-01",
		"numbers": [6, 15, 17, 18, 35, 40],
		"bonus": 23
	},
	{
		"draw": 75,
		"date": "2004-05-08",
		"numbers": [2, 5, 24, 32, 34, 44],
		"bonus": 28
	},
	{
		"draw": 76,
		"date": "2004-05-15",
		"numbers": [1, 3, 15, 22, 25, 37],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 77,
		"date": "2004-05-22",
		"numbers": [2, 18, 29, 32, 43, 44],
		"bonus": 37
	},
	{
		"draw": 78,
		"date": "2004-05-29",
		"numbers": [10, 13, 25, 29, 33, 35],
		"bonus": 38
	},
	{
		"draw": 79,
		"date": "2004-06-05",
		"numbers": [3, 12, 24, 27, 30, 32],
		"bonus": 14
	},
	{
		"draw": 80,
		"date": "2004-06-12",
		"numbers": [17, 18, 24, 25, 26, 30],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 81,
		"date": "2004-06-19",
		"numbers": [5, 7, 11, 13, 20, 33],
		"bonus": 6
	},
	{
		"draw": 82,
		"date": "2004-06-26",
		"numbers": [1, 2, 3, 14, 27, 42],
		"bonus": 39
	},
	{
		"draw": 83,
		"date": "2004-07-03",
		"numbers": [6, 10, 15, 17, 19, 34],
		"bonus": 14
	},
	{
		"draw": 84,
		"date": "2004-07-10",
		"numbers": [16, 23, 27, 34, 42, 45],
		"bonus": 11
	},
	{
		"draw": 85,
		"date": "2004-07-17",
		"numbers": [6, 8, 13, 23, 31, 36],
		"bonus": 21
	},
	{
		"draw": 86,
		"date": "2004-07-24",
		"numbers": [2, 12, 37, 39, 41, 45],
		"bonus": 33
	},
	{
		"draw": 87,
		"date": "2004-07-31",
		"numbers": [4, 12, 16, 23, 34, 43],
		"bonus": 26
	},
	{
		"draw": 88,
		"date": "2004-08-07",
		"numbers": [1, 17, 20, 24, 30, 41],
		"bonus": 27
	},
	{
		"draw": 89,
		"date": "2004-08-14",
		"numbers": [4, 26, 28, 29, 33, 40],
		"bonus": 37
	},
	{
		"draw": 90,
		"date": "2004-08-21",
		"numbers": [17, 20, 29, 35, 38, 44],
		"bonus": 10
	},
	{
		"draw": 91,
		"date": "2004-08-28",
		"numbers": [1, 21, 24, 26, 29, 42],
		"bonus": 27
	},
	{
		"draw": 92,
		"date": "2004-09-04",
		"numbers": [3, 14, 24, 33, 35, 36],
		"bonus": 17
	},
	{
		"draw": 93,
		"date": "2004-09-11",
		"numbers": [6, 22, 24, 36, 38, 44],
		"bonus": 19
	},
	{
		"draw": 94,
		"date": "2004-09-18",
		"numbers": [5, 32, 34, 40, 41, 45],
		"bonus": 6
	},
	{
		"draw": 95,
		"date": "2004-09-25",
		"numbers": [8, 17, 27, 31, 34, 43],
		"bonus": 14
	},
	{
		"draw": 96,
		"date": "2004-10-02",
		"numbers": [1, 3, 8, 21, 22, 31],
		"bonus": 20
	},
	{
		"draw": 97,
		"date": "2004-10-09",
		"numbers": [6, 7, 14, 15, 20, 36],
		"bonus": 3
	},
	{
		"draw": 98,
		"date": "2004-10-16",
		"numbers": [6, 9, 16, 23, 24, 32],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 99,
		"date": "2004-10-23",
		"numbers": [1, 3, 10, 27, 29, 37],
		"bonus": 11
	},
	{
		"draw": 100,
		"date": "2004-10-30",
		"numbers": [1, 7, 11, 23, 37, 42],
		"bonus": 6
	},
	{
		"draw": 101,
		"date": "2004-11-06",
		"numbers": [1, 3, 17, 32, 35, 45],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 102,
		"date": "2004-11-13",
		"numbers": [17, 22, 24, 26, 35, 40],
		"bonus": 42
	},
	{
		"draw": 103,
		"date": "2004-11-20",
		"numbers": [5, 14, 15, 27, 30, 45],
		"bonus": 10
	},
	{
		"draw": 104,
		"date": "2004-11-27",
		"numbers": [17, 32, 33, 34, 42, 44],
		"bonus": 35
	},
	{
		"draw": 105,
		"date": "2004-12-04",
		"numbers": [8, 10, 20, 34, 41, 45],
		"bonus": 28
	},
	{
		"draw": 106,
		"date": "2004-12-11",
		"numbers": [4, 10, 12, 22, 24, 33],
		"bonus": 29
	},
	{
		"draw": 107,
		"date": "2004-12-18",
		"numbers": [1, 4, 5, 6, 9, 31],
		"bonus": 17
	},
	{
		"draw": 108,
		"date": "2004-12-25",
		"numbers": [7, 18, 22, 23, 29, 44],
		"bonus": 12
	},
	{
		"draw": 109,
		"date": "2005-01-01",
		"numbers": [1, 5, 34, 36, 42, 44],
		"bonus": 33
	},
	{
		"draw": 110,
		"date": "2005-01-08",
		"numbers": [7, 20, 22, 23, 29, 43],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 111,
		"date": "2005-01-15",
		"numbers": [7, 18, 31, 33, 36, 40],
		"bonus": 27
	},
	{
		"draw": 112,
		"date": "2005-01-22",
		"numbers": [26, 29, 30, 33, 41, 42],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 113,
		"date": "2005-01-29",
		"numbers": [4, 9, 28, 33, 36, 45],
		"bonus": 26
	},
	{
		"draw": 114,
		"date": "2005-02-05",
		"numbers": [11, 14, 19, 26, 28, 41],
		"bonus": 2
	},
	{
		"draw": 115,
		"date": "2005-02-12",
		"numbers": [1, 2, 6, 9, 25, 28],
		"bonus": 31
	},
	{
		"draw": 116,
		"date": "2005-02-19",
		"numbers": [2, 4, 25, 31, 34, 37],
		"bonus": 17
	},
	{
		"draw": 117,
		"date": "2005-02-26",
		"numbers": [5, 10, 22, 34, 36, 44],
		"bonus": 35
	},
	{
		"draw": 118,
		"date": "2005-03-05",
		"numbers": [3, 4, 10, 17, 19, 22],
		"bonus": 38
	},
	{
		"draw": 119,
		"date": "2005-03-12",
		"numbers": [3, 11, 13, 14, 17, 21],
		"bonus": 38
	},
	{
		"draw": 120,
		"date": "2005-03-19",
		"numbers": [4, 6, 10, 11, 32, 37],
		"bonus": 30
	},
	{
		"draw": 121,
		"date": "2005-03-26",
		"numbers": [12, 28, 30, 34, 38, 43],
		"bonus": 9
	},
	{
		"draw": 122,
		"date": "2005-04-02",
		"numbers": [1, 11, 16, 17, 36, 40],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 123,
		"date": "2005-04-09",
		"numbers": [7, 17, 18, 28, 30, 45],
		"bonus": 27
	},
	{
		"draw": 124,
		"date": "2005-04-16",
		"numbers": [4, 16, 23, 25, 29, 42],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 125,
		"date": "2005-04-23",
		"numbers": [2, 8, 32, 33, 35, 36],
		"bonus": 18
	},
	{
		"draw": 126,
		"date": "2005-04-30",
		"numbers": [7, 20, 22, 27, 40, 43],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 127,
		"date": "2005-05-07",
		"numbers": [3, 5, 10, 29, 32, 43],
		"bonus": 35
	},
	{
		"draw": 128,
		"date": "2005-05-14",
		"numbers": [12, 30, 34, 36, 37, 45],
		"bonus": 39
	},
	{
		"draw": 129,
		"date": "2005-05-21",
		"numbers": [19, 23, 25, 28, 38, 42],
		"bonus": 17
	},
	{
		"draw": 130,
		"date": "2005-05-28",
		"numbers": [7, 19, 24, 27, 42, 45],
		"bonus": 31
	},
	{
		"draw": 131,
		"date": "2005-06-04",
		"numbers": [8, 10, 11, 14, 15, 21],
		"bonus": 37
	},
	{
		"draw": 132,
		"date": "2005-06-11",
		"numbers": [3, 17, 23, 34, 41, 45],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 133,
		"date": "2005-06-18",
		"numbers": [4, 7, 15, 18, 23, 26],
		"bonus": 13
	},
	{
		"draw": 134,
		"date": "2005-06-25",
		"numbers": [3, 12, 20, 23, 31, 35],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 135,
		"date": "2005-07-02",
		"numbers": [6, 14, 22, 28, 35, 39],
		"bonus": 16
	},
	{
		"draw": 136,
		"date": "2005-07-09",
		"numbers": [2, 16, 30, 36, 41, 42],
		"bonus": 11
	},
	{
		"draw": 137,
		"date": "2005-07-16",
		"numbers": [7, 9, 20, 25, 36, 39],
		"bonus": 15
	},
	{
		"draw": 138,
		"date": "2005-07-23",
		"numbers": [10, 11, 27, 28, 37, 39],
		"bonus": 19
	},
	{
		"draw": 139,
		"date": "2005-07-30",
		"numbers": [9, 11, 15, 20, 28, 43],
		"bonus": 13
	},
	{
		"draw": 140,
		"date": "2005-08-06",
		"numbers": [3, 13, 17, 18, 19, 28],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 141,
		"date": "2005-08-13",
		"numbers": [8, 12, 29, 31, 42, 43],
		"bonus": 2
	},
	{
		"draw": 142,
		"date": "2005-08-20",
		"numbers": [12, 16, 30, 34, 40, 44],
		"bonus": 19
	},
	{
		"draw": 143,
		"date": "2005-08-27",
		"numbers": [26, 27, 28, 42, 43, 45],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 144,
		"date": "2005-09-03",
		"numbers": [4, 15, 17, 26, 36, 37],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 145,
		"date": "2005-09-10",
		"numbers": [2, 3, 13, 20, 27, 44],
		"bonus": 9
	},
	{
		"draw": 146,
		"date": "2005-09-17",
		"numbers": [2, 19, 27, 35, 41, 42],
		"bonus": 25
	},
	{
		"draw": 147,
		"date": "2005-09-24",
		"numbers": [4, 6, 13, 21, 40, 42],
		"bonus": 36
	},
	{
		"draw": 148,
		"date": "2005-10-01",
		"numbers": [21, 25, 33, 34, 35, 36],
		"bonus": 17
	},
	{
		"draw": 149,
		"date": "2005-10-08",
		"numbers": [2, 11, 21, 34, 41, 42],
		"bonus": 27
	},
	{
		"draw": 150,
		"date": "2005-10-15",
		"numbers": [2, 18, 25, 28, 37, 39],
		"bonus": 16
	},
	{
		"draw": 151,
		"date": "2005-10-22",
		"numbers": [1, 2, 10, 13, 18, 19],
		"bonus": 15
	},
	{
		"draw": 152,
		"date": "2005-10-29",
		"numbers": [1, 5, 13, 26, 29, 34],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 153,
		"date": "2005-11-05",
		"numbers": [3, 8, 11, 12, 13, 36],
		"bonus": 33
	},
	{
		"draw": 154,
		"date": "2005-11-12",
		"numbers": [6, 19, 21, 35, 40, 45],
		"bonus": 20
	},
	{
		"draw": 155,
		"date": "2005-11-19",
		"numbers": [16, 19, 20, 32, 33, 41],
		"bonus": 4
	},
	{
		"draw": 156,
		"date": "2005-11-26",
		"numbers": [5, 18, 28, 30, 42, 45],
		"bonus": 2
	},
	{
		"draw": 157,
		"date": "2005-12-03",
		"numbers": [19, 26, 30, 33, 35, 39],
		"bonus": 37
	},
	{
		"draw": 158,
		"date": "2005-12-10",
		"numbers": [4, 9, 13, 18, 21, 34],
		"bonus": 7
	},
	{
		"draw": 159,
		"date": "2005-12-17",
		"numbers": [1, 18, 30, 41, 42, 43],
		"bonus": 32
	},
	{
		"draw": 160,
		"date": "2005-12-24",
		"numbers": [3, 7, 8, 34, 39, 41],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 161,
		"date": "2005-12-31",
		"numbers": [22, 34, 36, 40, 42, 45],
		"bonus": 44
	},
	{
		"draw": 162,
		"date": "2006-01-07",
		"numbers": [1, 5, 21, 25, 38, 41],
		"bonus": 24
	},
	{
		"draw": 163,
		"date": "2006-01-14",
		"numbers": [7, 11, 26, 28, 29, 44],
		"bonus": 16
	},
	{
		"draw": 164,
		"date": "2006-01-21",
		"numbers": [6, 9, 10, 11, 39, 41],
		"bonus": 27
	},
	{
		"draw": 165,
		"date": "2006-01-28",
		"numbers": [5, 13, 18, 19, 22, 42],
		"bonus": 31
	},
	{
		"draw": 166,
		"date": "2006-02-04",
		"numbers": [9, 12, 27, 36, 39, 45],
		"bonus": 14
	},
	{
		"draw": 167,
		"date": "2006-02-11",
		"numbers": [24, 27, 28, 30, 36, 39],
		"bonus": 4
	},
	{
		"draw": 168,
		"date": "2006-02-18",
		"numbers": [3, 10, 31, 40, 42, 43],
		"bonus": 30
	},
	{
		"draw": 169,
		"date": "2006-02-25",
		"numbers": [16, 27, 35, 37, 43, 45],
		"bonus": 19
	},
	{
		"draw": 170,
		"date": "2006-03-04",
		"numbers": [2, 11, 13, 15, 31, 42],
		"bonus": 10
	},
	{
		"draw": 171,
		"date": "2006-03-11",
		"numbers": [4, 16, 25, 29, 34, 35],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 172,
		"date": "2006-03-18",
		"numbers": [4, 19, 21, 24, 26, 41],
		"bonus": 35
	},
	{
		"draw": 173,
		"date": "2006-03-25",
		"numbers": [3, 9, 24, 30, 33, 34],
		"bonus": 18
	},
	{
		"draw": 174,
		"date": "2006-04-01",
		"numbers": [13, 14, 18, 22, 35, 39],
		"bonus": 16
	},
	{
		"draw": 175,
		"date": "2006-04-08",
		"numbers": [19, 26, 28, 31, 33, 36],
		"bonus": 17
	},
	{
		"draw": 176,
		"date": "2006-04-15",
		"numbers": [4, 17, 30, 32, 33, 34],
		"bonus": 15
	},
	{
		"draw": 177,
		"date": "2006-04-22",
		"numbers": [1, 10, 13, 16, 37, 43],
		"bonus": 6
	},
	{
		"draw": 178,
		"date": "2006-04-29",
		"numbers": [1, 5, 11, 12, 18, 23],
		"bonus": 9
	},
	{
		"draw": 179,
		"date": "2006-05-06",
		"numbers": [5, 9, 17, 25, 39, 43],
		"bonus": 32
	},
	{
		"draw": 180,
		"date": "2006-05-13",
		"numbers": [2, 15, 20, 21, 29, 34],
		"bonus": 22
	},
	{
		"draw": 181,
		"date": "2006-05-20",
		"numbers": [14, 21, 23, 32, 40, 45],
		"bonus": 44
	},
	{
		"draw": 182,
		"date": "2006-05-27",
		"numbers": [13, 15, 27, 29, 34, 40],
		"bonus": 35
	},
	{
		"draw": 183,
		"date": "2006-06-03",
		"numbers": [2, 18, 24, 34, 40, 42],
		"bonus": 5
	},
	{
		"draw": 184,
		"date": "2006-06-10",
		"numbers": [1, 2, 6, 16, 20, 33],
		"bonus": 41
	},
	{
		"draw": 185,
		"date": "2006-06-17",
		"numbers": [1, 2, 4, 8, 19, 38],
		"bonus": 14
	},
	{
		"draw": 186,
		"date": "2006-06-24",
		"numbers": [4, 10, 14, 19, 21, 45],
		"bonus": 9
	},
	{
		"draw": 187,
		"date": "2006-07-01",
		"numbers": [1, 2, 8, 18, 29, 38],
		"bonus": 42
	},
	{
		"draw": 188,
		"date": "2006-07-08",
		"numbers": [19, 24, 27, 30, 31, 34],
		"bonus": 36
	},
	{
		"draw": 189,
		"date": "2006-07-15",
		"numbers": [8, 14, 32, 35, 37, 45],
		"bonus": 28
	},
	{
		"draw": 190,
		"date": "2006-07-22",
		"numbers": [8, 14, 18, 30, 31, 44],
		"bonus": 15
	},
	{
		"draw": 191,
		"date": "2006-07-29",
		"numbers": [5, 6, 24, 25, 32, 37],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 192,
		"date": "2006-08-05",
		"numbers": [4, 8, 11, 18, 37, 45],
		"bonus": 33
	},
	{
		"draw": 193,
		"date": "2006-08-12",
		"numbers": [6, 14, 18, 26, 36, 39],
		"bonus": 13
	},
	{
		"draw": 194,
		"date": "2006-08-19",
		"numbers": [15, 20, 23, 26, 39, 44],
		"bonus": 28
	},
	{
		"draw": 195,
		"date": "2006-08-26",
		"numbers": [7, 10, 19, 22, 35, 40],
		"bonus": 31
	},
	{
		"draw": 196,
		"date": "2006-09-02",
		"numbers": [35, 36, 37, 41, 44, 45],
		"bonus": 30
	},
	{
		"draw": 197,
		"date": "2006-09-09",
		"numbers": [7, 12, 16, 34, 42, 45],
		"bonus": 4
	},
	{
		"draw": 198,
		"date": "2006-09-16",
		"numbers": [12, 19, 20, 25, 41, 45],
		"bonus": 2
	},
	{
		"draw": 199,
		"date": "2006-09-23",
		"numbers": [14, 21, 22, 25, 30, 36],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 200,
		"date": "2006-09-30",
		"numbers": [5, 6, 13, 14, 17, 20],
		"bonus": 7
	},
	{
		"draw": 201,
		"date": "2006-10-07",
		"numbers": [3, 11, 24, 38, 39, 44],
		"bonus": 26
	},
	{
		"draw": 202,
		"date": "2006-10-14",
		"numbers": [12, 14, 27, 33, 39, 44],
		"bonus": 17
	},
	{
		"draw": 203,
		"date": "2006-10-21",
		"numbers": [1, 3, 11, 24, 30, 32],
		"bonus": 7
	},
	{
		"draw": 204,
		"date": "2006-10-28",
		"numbers": [3, 12, 14, 35, 40, 45],
		"bonus": 5
	},
	{
		"draw": 205,
		"date": "2006-11-04",
		"numbers": [1, 3, 21, 29, 35, 37],
		"bonus": 30
	},
	{
		"draw": 206,
		"date": "2006-11-11",
		"numbers": [1, 2, 3, 15, 20, 25],
		"bonus": 43
	},
	{
		"draw": 207,
		"date": "2006-11-18",
		"numbers": [3, 11, 14, 31, 32, 37],
		"bonus": 38
	},
	{
		"draw": 208,
		"date": "2006-11-25",
		"numbers": [14, 25, 31, 34, 40, 44],
		"bonus": 24
	},
	{
		"draw": 209,
		"date": "2006-12-02",
		"numbers": [2, 7, 18, 20, 24, 33],
		"bonus": 37
	},
	{
		"draw": 210,
		"date": "2006-12-09",
		"numbers": [10, 19, 22, 23, 25, 37],
		"bonus": 39
	},
	{
		"draw": 211,
		"date": "2006-12-16",
		"numbers": [12, 13, 17, 20, 33, 41],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 212,
		"date": "2006-12-23",
		"numbers": [11, 12, 18, 21, 31, 38],
		"bonus": 8
	},
	{
		"draw": 213,
		"date": "2006-12-30",
		"numbers": [2, 3, 4, 5, 20, 24],
		"bonus": 42
	},
	{
		"draw": 214,
		"date": "2007-01-06",
		"numbers": [5, 7, 20, 25, 28, 37],
		"bonus": 32
	},
	{
		"draw": 215,
		"date": "2007-01-13",
		"numbers": [2, 3, 7, 15, 43, 44],
		"bonus": 4
	},
	{
		"draw": 216,
		"date": "2007-01-20",
		"numbers": [7, 16, 17, 33, 36, 40],
		"bonus": 1
	},
	{
		"draw": 217,
		"date": "2007-01-27",
		"numbers": [16, 20, 27, 33, 35, 39],
		"bonus": 38
	},
	{
		"draw": 218,
		"date": "2007-02-03",
		"numbers": [1, 8, 14, 18, 29, 44],
		"bonus": 20
	},
	{
		"draw": 219,
		"date": "2007-02-10",
		"numbers": [4, 11, 20, 26, 35, 37],
		"bonus": 16
	},
	{
		"draw": 220,
		"date": "2007-02-17",
		"numbers": [5, 11, 19, 21, 34, 43],
		"bonus": 31
	},
	{
		"draw": 221,
		"date": "2007-02-24",
		"numbers": [2, 20, 33, 35, 37, 40],
		"bonus": 10
	},
	{
		"draw": 222,
		"date": "2007-03-03",
